| Management number | 254696838 | Release Date | 2026/11/07 | List Price | US$8.18 | Model Number | 254696838 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Details Coming Soon
Details Coming Soon| Performer | Frank Teschemacher |
|---|---|
| Music genre | Jazz |
| Music subgenre | CD - JAZZ |
| Music release type | Release |
| Media format | CD |
| Original release date | 2012 |
| Edition | Standard |
| Has parental advisory label | N |
| Number of discs | 1 |
| Series title | Frank Teschemacher - Jazz Me Blues [CD] |
| Record label | Retrospective |
| Track name | Jazz Me Blues, Sugar, China Boy, Nobody's Sweetheart, Liza, There'll Be Some Changes Made, I've Found A New Baby, Baby, Won't You Please Come Home?, Friars' Point Shuffle, The Darktown Strutters' Ball, Bullfrog Blues, I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate, One Step To Heaven (Windy City Stomp), Shim-Me-Sha-Wabble, Oh, Baby!, Indiana, 'Round Evening, Cherry, Trying To Stop My Crying, Isn't There A Little Love?, Wabash Blues, Copenhagen, Prince Of Wails, Barrelhouse Stomp, Wailing Blues, The Sheik Of Araby, Since My Best Gal Turned Me Down, I'm Confessin' (That I Love You), Kansas City Stomp, Careless Love, Muskrat Rumble, I've Found a New Baby, After You've Gone, Smoky Mokes, Willie The Weeper, Ol' Stack O'lee Blues, Bourbon Street Parade, Original Dixieland One Step, Dippermouth Blues, Pettit Fleur, (When) the Saints (Go Marching In), My Inspiration, Spain, Skaters' Waltz, Breeze, Hesitating Blues, Sweet Lorraine, Mostly Faz, You'd Be So Nice To Come Home To, Red Pepper Blues, Imagination, Waltz Me Blues, Straight Life, Tin Tin Deo, Star Eyes, Birks Works |
| Digital audio file format | CD |
| Music media format | CD |
| Is edited | N |
| Is enhanced | N |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form